电泵型号 流量(m3/h) 扬程(m) 转速(r/min) 电机功率KW 额定电流(A) 额定电压(V) 配套管路规格(mm) 配套电缆规格(mm)
1 200CJ/CX25-43 25 43 2900 4 10 380 DN50 3×2.5
2 200CJ/CX40-29 40 29 2900 4 10 380 DN100 3×2.5
3 200CJ/CX32-31 32 31 2900 4 10 380 DN100 3×2.5
4 200CJ/CX20-48 20 48 2900 4 10 380 DN50 3×2.5
5 200CJ/CX15-54 15 54 2900 4 10 380 DN50 3×2.5
6 200CJ/CX32-47 32 47 2900 5.5 14 380 DN100 3×4
7 250CJ/CX50-24 50 24 2900 5.5 14 380 DN100 3×4
8 200CJ/CX63-26 63 26 2900 5.5 14 380 DN100 3×4
9 200CJ/CX50-31 50 31 2900 5.5 14 380 DN100 3×4
10 200CJ/CX40-43 40 43 2900 5.5 14 380 DN100 3×4
11 200CJ/CX25-58 25 58 2900 5.5 14 380 DN50 3×4
12 200CJ/CX15-72 15 72 2900 5.5 14 380 DN50 3×4
13 200CJ/CX20-64 20 64 2900 5.5 14 380 DN50 3×4
14 200CJ/CX80-26 80 26 2900 7.5 19 380 DN100 3×4
15 200CJ/CX40-58 40 58 2900 7.5 19 380 DN100 3×4
16 200CJ/CX32-62 32 62 2900 7.5 19 380 DN100 3×4
17 200CJ/CX25-86 25 86 2900 7.5 19 380 DN50 3×4
18 200CJ/CX25-71 25 71 2900 7.5 19 380 DN50 3×4
19 200CJ/CX20-97 20 97 2900 7.5 19 380 DN50 3×4
20 200CJ/CX15-108 15 108 2900 7.5 19 380 DN50 3×4
每页显示 条记录 
页 /共 23 页
检索到 459 条记录, 显示第 1 条 - 第 20 条记录