首页 公司简介 优势对比 测试参数 节能减排 节能技改 招聘人才 留言本  
 ·努力打造世界领先品牌!易扬科技  ·易扬磁悬浮潜水电泵震惊世界的突破!  ·易扬磁悬浮潜水电泵转换效率世界领先!  ·易扬磁悬浮潜水电泵单机扬程世界领先!  ·易扬科技    易扬天下  ·易扬磁悬浮潜水电泵,省电省钱、保修十年!
 
易扬磁悬浮潜水电泵测试参数
第1页 第2页 第3页
序列号 电泵型号 流量
m3/h
扬程
m
转速
r/min
电机功率
KW
额定电压
V
81 200QJ50-187 50 187 2850 37 380`
82 200QJ50-218 218 45
83 200QJ63-26 63 26 5.5
84 200QJ63-40 40 9.2
85 200QJ63-53 53 11
86 200QJ63-66 66 15
87 200QJ63-79 79 18.5
88 200QJ63-92 92 22
89 200QJ63-106 106 25
90 200QJ63-132 132 30
91 200QJ63-158 158 37
92 200QJ63-185 185 45
93 200QJ80-26 80 26 7.5
94 200QJ80-40 40 11
95 200QJ80-53 53 15
96 200QJ80-66 66 18.5
97 200QJ80-79 79 22
98 200QJ80-92 92 25
99 200QJ80-106 106 30
100 200QJ80-119 119 37
101 200QJ80-145 145 45
102 200QJ100-19 100 19 7.5
103 200QJ100-29 29 11
104 200QJ100-38 38 15
105 200QJ100-48 48 18.5
106 200QJ100-58 58 22
107 200QJ100-67 67 25
108 200QJ100-77 77 30
109 200QJ100-86 86 37
110 200QJ100-106 106 45
111 250QJ50-24 50 24 2875 5.5
112 250QJ50-48 48 9.2
113 250QJ50-72 72 13
114 250QJ50-96 96 18.5
115 250QJ50-120 120 22
116 250QJ50-144 144 25
117 250QJ50-168 168 30
118 250QJ50-192 192 37
119 250QJ50-240 240 45
120 250QJ50-288 288 55
 
序列号 电泵型号 流量
m3/h
扬程
m
转速
r/min
电机功率
KW
额定电压
V
121 250QJ50-336 50 336 2875 63 380
122 250QJ50-384 384 75
123 250QJ50-480 480 90
124 250QJ50-576 576 110
125 250QJ80-24 80 24 7.5
126 250QJ80-48 48 15
127 250QJ80-72 72 22
128 250QJ80-96 96 30
129 250QJ80-120 120 37
130 250QJ80-144 144 45
131 250QJ80-192 192 55
132 250QJ80-216 216 63
133 250QJ80-240 240 75
134 250QJ80-288 288 90
135 250QJ80-336 336 100
136 250QJ80-384 384 110
137 250QJ100-22 100 22 7.5
138 250QJ100-43 43 15
139 250QJ100-65 65 25
140 250QJ100-86 86 30
141 250QJ100-130 130 45
142 250QJ100-151 151 55
143 250QJ100-173 173 63
144 250QJ100-194 194 75
145 250QJ100-238 238 90
146 250QJ100-259 259 100
147 250QJ100-302 302 110
148 250QJ125-19 125 19 9.2
149 250QJ125-38 38 18.5
150 250QJ125-57 57 25
151 250QJ125-77 77 37
152 250QJ125-96 96 45
153 250QJ125-115 115 55
154 250QJ125-134 134 63
155 250QJ125-154 154 75
156 250QJ125-192 192 90
157 250QJ125-211 211 100
158 250QJ125-230 230 110
159 250QJ140-18 140 18 9.2
160 250QJ140-36 36 18.5
易扬磁悬浮潜水电泵测试参数仅供参考 泰安易扬科技有限公司对此测试参数保留最终解释权
第1页 第2页 第3页
首页 公司简介 优势对比 测试参数 节能减排 节能技改 招聘人才 留言本